
- 規格表
NEX-110H7 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 560 | 22 |
最大加工徑(mm) | 400(T10) | 15.7(T10) |
最大加工長(mm) | 657 | 25.8 |
棒材加工徑(mm) | 75 | 2.9 |
主軸最高轉速(rpm) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸(inch) | 10" | 10" |
主軸個數 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10 | T10 |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |
NEX-110H7 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 560 | 22 |
最大加工徑(mm) | 400(T10) | 15.7(T10) |
最大加工長(mm) | 657 | 25.8 |
棒材加工徑(mm) | 75 | 2.9 |
主軸最高轉速(rpm) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸(inch) | 10" | 10" |
主軸個數 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10 | T10 |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |